表示価格は現金でのお支払いの場合の1本の価格です。
価格にはタイヤ1本の金額の他にタイヤ組替・ホイールバランス調整・ゴムバルブ交換・廃タイヤ処理・消費税の費用が含まれております。
メーカー |
メーカー |
||||
タイヤ |
|
タイヤ |
|
||
セイバーリング SL201 |
セイバーリング SL101 |
||||
インチ |
サイズ |
価格 |
インチ |
サイズ |
価格 |
20 |
275/30R20 97W XL | 46,000 |
16 |
215/65R16 98S | 17,500 |
245/35R20 95W XL | 41,000 |
205/65R16 95S | 16,500 | ||
225/35R20 90Y XL | 40,000 |
||||
245/40R20 95W |
38,800 |
15 |
215/65R15 96S | 13,800 |
|
19 |
275/30R19 96W XL | 40,700 |
205/65R15 94S | 14,800 |
|
275/35R19 100W XL | 39,500 |
195/65R15 91S | 13,500 |
||
245/35R19 93W XL | 35,900 |
185/65R15 88S | 12,500 |
||
235/35R19 91W XL | 34,000 |
175/65R15 84S | 12,000 |
||
225/35R19 88W XL | 33,000 |
||||
245/40R19 98W XL | 34,000 |
||||
225/40R19 89W | 32,500 |
14 |
185/65R14 86S | 12,500 |
|
245/45R19 98W | 30,000 |
175/65R14 82S | 11,300 |
||
225/45R19 96W XL | 28,000 |
165/65R14 79S | 9,700 |
||
18 |
265/35R18 97W XL | 32,000 |
155/65R14 75S | 9,500 |
|
255/35R18 94W XL | 31,500 |
185/70R14 88S | 11,700 |
||
215/35R18 84W XL | 30,000 |
175/70R14 84S | 10,500 |
||
235/40R18 95W XL | 26,000 |
165/70R14 81S | 10,000 |
||
225/40R18 92W XL | 26,000 |
||||
215/40R18 89W XL | 24,500 |
||||
245/45R18 100W XL | 27,000 |
||||
225/45R18 95W XL | 25,500 |
||||
215/45R18 89W | 24,000 |
||||
225/50R18 95W | 24,500 |
||||
225/55R18 98V | 23,500 |
||||
215/55R18 95V | 22,700 |
13 |
165/65R13 77S | 8,700 |
|
17 |
255/40R17 94W | 22,500 |
155/65R13 73S | 7,200 |
|
215/40R17 87W XL | 19,500 |
175/70R13 82S | 8,000 |
||
205/40R17 84W XL | 19,700 |
165/70R13 79S | 8,000 |
||
235/45R17 94W | 19,900 |
155/70R13 75S | 8,000 |
||
225/45R17 91W | 19,000 |
165/80R13 83S | 9,500 |
||
215/45R17 87V | 18,900 |
155/80R13 79S | 9,000 |
||
215/50R17 95V XL | 18,500 |
145/80R13 75S | 8,300 |
||
225/55R17 101V XL | 19,000 |
||||
215/55R17 94V | 19,500 |
12 |
145/70R12 69S | 6,000 |
|
215/60R17 95H | 18,200 |
145/80R12 74S | 6,500 |
||
16 |
165/45R16 74V XL | 14,000 |
|||
205/50R16 87V | 15,800 |
||||
195/50R16 84W | 15,800 |
||||
165/50R16 75V | 14,000 |
||||
215/55R16 93V | 17,800 |
||||
205/55R16 91V | 15,800 |
||||
195/55R16 87V | 15,500 |
||||
185/55R16 83W | 15,000 |
||||
215/60R16 95H | 18,500 |
||||
205/60R16 92H | 15,900 |
||||
195/60R16 89H | 15,000 |
||||
175/60R16 82H | 14,500 |
||||
15 |
195/50R15 82V | 13,500 |
|||
165/50R15 73V | 13,500 |
||||
195/55R15 85V | 14,500 |
||||
185/55R15 82V | 15,000 |
||||
165/55R15 75V | 12,500 |
||||
195/60R15 88H | 13,800 |
||||
185/60R15 84H | 12,900 |
||||
175/60R15 81V | 12,600 |
||||
14 |
165/55R14 72V | 11,800 |
|||
155/55R14 69V | 11,200 |
||||
175/60R14 79H | 11,500 |
||||
165/60R14 75H | 11,000 |